技術(shù)規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | JH-150QCI | |
|---|---|---|
| 激光器參數(shù) | 激光器 | 進(jìn)口光纖激光器 |
| 平均輸出功率 | 150W,峰值功率:150W | |
| 8小時(shí)功率穩(wěn)定性 | <3.0% | |
| 設(shè)備參數(shù) | 有效工作幅面 | 400mm×400mm(可定制) |
| 運(yùn)動(dòng)平臺(tái) | 高速高精度直線電機(jī) | |
| Z軸升降范圍 | 100mm | |
| 可選配件 | CCD視覺定位系統(tǒng) | |
| 工藝參數(shù) | 崩邊大小 | <30μm(依材料而定) |
| 尺寸精度 | ±20μm | |
| 錐度 | <2° | |
| 切割厚度 | ≤2mm(視材料厚度選擇合適的激光器) | |
| 切割效率 | 5-20mm/s(依材料而定) | |
| 適用材料 | 藍(lán)寶石、陶瓷、硅片 | |
| 其他 | 環(huán)境要求 | 溫度:18-27℃ 相對(duì)濕度:10%-80%(無結(jié)露) |
備注:本公司保留對(duì)上述參數(shù)更改的權(quán)利。若您對(duì)機(jī)器有特殊要求,我們可專門定制,歡迎來電138-2695-5394洽談。
購買/咨詢
帶*項(xiàng)為必填項(xiàng)目- 沒有了
- 沒有了
相關(guān)推薦
暫無留言!







評(píng)論信息